產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:BX601|602|603生物顯微鏡 生物顯微鏡廠家,生物顯微鏡廣泛用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫(yī)學上可進行三大常規(guī)檢查,在實驗室可供研究所及高等學校等單位之用。同時可加錢升級為數(shù)碼顯微系統(tǒng)。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
BX601|602|603生物顯微鏡是用途廣泛的光學儀器之一,它應用了光學原理的顯微放大技術,對采集的細微樣品制作成標本,進行顯微技術的放大和觀察,研究微觀世界的奧秘,生物顯微鏡廣泛用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫(yī)學上可進行三大常規(guī)檢查,在實驗室可供研究所及高等學校等單位之用。同時可加錢升級為數(shù)碼顯微系統(tǒng)。生物顯微鏡廠家
BX601 | BX602 | BX603 | |||
光學系統(tǒng) | 有限遠光學系統(tǒng) 160mm | ● | ● | ||
觀察頭 | 單目頭,30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ● | |||
鉸鏈式雙目頭,30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ● | ||||
鉸鏈式三目頭,30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ● | ||||
目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/18mm | ● | ● | ● | |
大視野目鏡 WF16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ||
大視野目鏡 WF20X/11mm | ○ | ○ | ○ | ||
物鏡 | 有限遠195系列消色差物鏡 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● | ● | |
轉換器 | 外向式四孔轉換器 | ● | ● | ● | |
外向式五孔轉換器 | ○ | ○ | ○ | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA1.25 帶可變光欄 | ● | ● | ● | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 同軸粗微調(diào)焦機構,微調(diào)格值0.002mm, 粗動行程每圈36mm | ● | ● | ● | |
載物臺 | 雙層活動平臺 尺寸 142x132mm, 移動范圍 75mmx50mm | ● | ● | ● | |
照明 | 外掛式下照明系統(tǒng) 3W/LED照明 | ● | ● | ● | |
可選配附件 | 鉸鏈式三目觀察頭 | ○ | ○ | ○ | |
C型接口0.5X | ○ | ○ | ○ | ||
6V 20W 鹵素燈 | ○ | ○ | ○ | ||
產(chǎn)品單機尺寸 | 30x20x38cm | ● | ● | ● |
注:●為標準配置 ○為選購配置 生物顯微鏡廠家
上海啟步生物科技有限公司是一家注冊于上海的科技企業(yè),集科研開發(fā)及銷售為一體, 專業(yè)從事生命科學相關實驗室產(chǎn)品制造及代理, 公司產(chǎn)品廣泛應用于生物、農(nóng)業(yè)、機械、電子、冶金、地礦、化工、紡織、安防等專業(yè)領域,含蓋企業(yè)、教育、衛(wèi)生、國防等部門及各大專院校 、科研單位。是中國實驗室儀器和生命科學儀器優(yōu)質(zhì)服務商及供應商。
啟步生物以“與時俱進,無微不至”為經(jīng)營與服務的理念,把最周到的服務帶給用戶。公司尤其在細胞實驗室與分子生物實驗室這塊服務多年,銷售團隊有多年的技術銷售經(jīng)驗,目前在細胞及PCR分子生物這塊屬于行業(yè)里*供應商。相信未來幾年,我們將會是整個生命科學領域的*供應商。
啟步生物主要以生產(chǎn)顯微鏡、顯微成像、恒溫搖床、PCR儀、光照培養(yǎng)箱、人工氣候箱、超聲波破碎儀、制冰機等實驗儀器,同時優(yōu)勢銷售國內(nèi)外知名品牌產(chǎn)品:日本奧林巴斯、日本三洋、日本尼康、德國徠卡、德國sigma 、美國thermo 德國Eppendorf、美國ABI 、日本TAKARA等等。
關于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
U-LHLEDC100奧林巴斯明場LED光源 U-AC2 ,U-SC3, U-PCD2奧林巴斯正置顯微鏡用聚光鏡 U-5RE,U-D6RE奧林巴斯通用型五孔、六孔位物鏡轉盤 BX43-5RES奧林巴斯BX43專用編碼型五孔物鏡轉盤 UPLSAPO4X 10X2 UPLSAPO20X超級復消色差物鏡服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 上海啟步生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15028839號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml